2003年度 STRJ報告書 |
| 巻頭言 (501KB) | ||
| STRJ組織図とメンバー表 (501KB) | ||
| [第1部 半導体技術ロードマップの部] | ||
| 第1章 | IRC(国際ロードマップ委員会)国際活動・STRJ国内活動 (1,538KB) | |
| 第2章 | 設計タスクフォース (1,286KB) | |
| 第3章 | WG1 設計 (875KB) | |
| 第4章 | WG2 テスト (1,302KB) | |
| 第5章 | WG3 FEP (フロントエンドプロセス) (1,310KB) | |
| 第6章 | WG4 配線 (1,595KB) | |
| 第7章 | WG5 リソグラフィ (1,969KB) | |
| 第8章 | WG6 PIDS (プロセスインテグレーション・デバイスストラクチャ) (1,979KB) | |
| 第9章 | WG7 実装 (771KB) | |
| 第10章 | WG8 ファクトリ・インテグレーション (919KB) | |
| 第11章 | WG9 ES&H (環境・安全・健康) (604KB) | |
| 第12章 | WG10 モデリング&シミュレーション (784KB) | |
| 第13章 | WG11 メトロロジ (計測) (2,144KB) | |
| 第14章 | WG11 歩留向上 (1,421KB) | |
| 第15章 | 故障解析タスクフォース (1,491KB) | |
| [第2部 半導体産業・技術開発の経済性検討委員会の部] | ||
| 第1章 | 活動の概要 (1,342KB) | |
| 第2章 | 講演資料集 | |
| (1) 「付加価値創造のための製品開発: 高収益企業の戦略パターン」 延岡 健太郎 氏 (神戸大学教授) (1,342KB) |
||
| (2) 「技術革新における大企業・ベンチャー・大学の果たす役割」 Robert Kneller氏 (東大先端研教授) (524KB) |
||
| (3) 「トヨタ生産システム汎用化による競争力低下傾向: 家電・半導体産業の事例から」 中馬 宏之 氏 (一橋大 イノベーションセンター教授) (1,230KB) |
||
| (4) 「LLCと産業自治 (Limited Liability Company & Industry Autonomy): 露光装置産業での未来潮流」 齋藤 洵 氏 (東大先端研/EUVA/ニコン) (3,433KB) |
||
| 外部発表論文リスト (3,433KB) | ||
![]() |
・ご覧頂くには「Adobe Acrobato Reader Ver.5.0 以上」が必要です。 ・Adobe社のウェブサイトでファイルをダウンロードしてインストールしてください。 ← ここをクリック (Acrobat Reader は無料配布となっております。) |
|||||
|
JEITA (社)電子情報技術産業協会 半導体技術ロードマップ専門委員会
|
||||||