| Introduction (486KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大チャレンジ/困難なチャレンジ (170KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTC(共通技術指標) (160KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムドライバ (181KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン (269KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト (301KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセスインテグレーション、デバイス、および構造 (594KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントエンドプロセス (507KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リソグラフィ (132KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配線 (206KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクトリインテグレーション (259KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセンブリ&パッケージング (263KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES&H(環境、安全、健康) (156KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩溜り改善 (222KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計測(Metrology) (222KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデリング&シミュレーション (125KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用語集 (49KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(注)掲載した和訳は、STRJ専門委員会委員によるボランタリで行われております。 誤訳がある可能性もありますので、疑問のある部分については原本をご参照ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
・ご覧頂くには「Adobe Acrobato Reader Ver.5.0 以上」が必要です。 ・Adobe社のウェブサイトでファイルをダウンロードしてインストールしてください。 ← ここをクリック (Acrobat Reader は無料配布となっております。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||