| Introduction (631KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要な技術課題/困難な技術課題 (659KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードマップ全体の技術指標(ORTC) (1,635KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用語集 (75KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム・ドライバ (395KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン (1,747KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストとテスト装置 (536KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセスインテグレーション、デバイス、および構造 (538KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線通信のためのRFおよびAMS技術 (944KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新探究素子 (993KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントエンドプロセス (1,037KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リソグラフィ (274KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配線 (594KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクトリインテグレーション (588KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセンブリ&パッケージング (301KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境、安全と健康(ES&H) (305KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩留り改善 (455KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計測 (413KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデリング&シミュレーション (280KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(注)掲載した和訳は、STRJ専門委員会委員によるボランタリで行われております。 誤訳がある可能性もありますので、疑問のある部分については原本をご参照ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
・ご覧頂くには「Adobe Acrobato Reader Ver.5.0 以上」が必要です。 ・Adobe社のウェブサイトでファイルをダウンロードしてインストールしてください。 ← ここをクリック (Acrobat Reader は無料配布となっております。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||